梯度PCR仪
支持触摸与鼠标操作,支持外接移动U盘,7寸大屏显示!
| 最大升温速度: | ≥5℃/s |
| 最大降温速度: | ≥4℃/s |
| 温度均匀性: | ≤±0.2℃ |
| 温度精确性: | ≤±0.1℃ |
| 梯度温度范围: | 30~100℃ |
| 梯度温度宽度: | 1~30℃ |
| 梯度均一性: | ≤0.2℃ |
| 热盖温度: | 30~110℃(可调) |
| 环境模式: | 自动识别、自动修正 |
| 温控方式: | Block/tube |
| 程序存储量: | 10000(外接U盘无限制) |
| 最大循环数: | 100 |
| 屏幕显示: | 8’LCD |
| 最大升温速度: | ≥4.5℃/s |
| 最大降温速度: | ≥4℃/s |
| 温度均匀性: | ≤±0.2℃ |
| 温度精确性: | ≤±0.1℃ |
| 梯度温度范围: | 30~99.9℃ |
| 梯度温度宽度: | 1~30℃ |
| 梯度均一性: | ≤0.2℃ |
| 热盖温度: | 30~110℃(可调) |
| 环境模式: | 自动识别、自动修正 |
| 温控方式: | Block/tube |
| 程序存储量: | 10000(外接U盘无限制) |
| 最大循环数: | 100 |
| 屏幕显示: | 8’LCD |
1