触摸型超声波破碎仪
触摸型超声波破碎仪可通过触摸操作,程序连接电脑,用电脑对超声仪进行控制,更加智能化。
| 工作频率范围: | 20-25KHz频率自动跟踪 |
| 功率调节范围: | 2-99%连续可调 |
| 工作时间(s/m/h/t): | 0-999 |
| 间隙时间(s): | 0.1-99.9 |
| 工作计时方式: | 正序/倒序 |
| 温度保护设定: | 有 |
| 超声时间(s): | 0.1-99.9 |
| 功率振幅显示: | 有 |
| 工作模式: | 间隙/连续/手动模式 |
| 通讯接口: | RS485 RS232 PC端软件 |
| 功率(W): | 1200 |
| 标配变幅杆(mm): | Φ20 |
| 破碎量(ml): | 50-1000 |
| 可选变幅杆(mm): | Φ10、Φ12、Φ15、Φ22 |
| 工作频率范围: | 20-25KHz频率自动跟踪 |
| 功率调节范围: | 2-99%连续可调 |
| 工作时间(s/m/h/t): | 0-999 |
| 间隙时间(s): | 0.1-99.9 |
| 工作计时方式: | 正序/倒序 |
| 温度保护设定: | 有 |
| 超声时间(s): | 0.1-99.9 |
| 功率振幅显示: | 有 |
| 工作模式: | 间隙/连续/手动模式 |
| 通讯接口: | RS485 RS232 PC端软件 |
| 功率(W): | 950 |
| 标配变幅杆(mm): | Φ6 |
| 破碎量(ml): | 0.5-600 |
| 可选变幅杆(mm): | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 |
1